產品型號:一體化機房
產品規格:微模塊
產品尺寸:見參數
山特靈聚2.0 Aisle產品為靈聚2.0微模塊產品系列新增的通道型產品。該產品整合數據中心供配電系統,制冷系統,智能化監控系統,物理基礎設備,給客戶提供全鏈條一體化解決方案。相較于傳統數據中心,具有易部署,易擴展,高兼容性,高可靠性,低能耗,低空間占用的特點。靈聚2.0通道產品相對于單柜和單排產品,大幅提高了產品容量。廣泛適用于中小型數據中心的使用。
①可選配通道外不入列安裝UPS; UPS配置為基本需求容量,如需冗余需根據情況配置N+1~2N。
②空調配置為基本需求容量,如需冗余需根據情況配置N+1~2N。
③可根據情況選配單路輸入配電或定制輸出配電路數,可選配通道外UPS輸入輸出柜。
④如現場內外機距離超出配置風冷空調的距離或高度差,可以定制水冷空調。
⑤以山特城堡鉛酸蓄電池計算。
⑥門頭可選配LED大三色顯示屏;還可選配工業平板電腦。
⑦門禁可選配人臉/指紋/IC卡。
⑧認證為風冷機組。
配置概述 | 典型配置1 | 典型配置2 | 典型配置3 | 典型配置4 |
配置分布示意圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
推薦負載功率 | 32kW | 64kW | 96kW | 128KW |
UPS 容量① | 50kW (3A3 PT 75kW 機框+2*25kW功率模塊) | 100kW (3A3 PT 125kW機框 100kW (3A3 PT 125kW機框 | 125kW (3A3 PT 200kW機框+5*25kW功率模塊) | 175kW (3A3 PT 200kW機框+7*25kW功率模塊) |
空調容量② | 2*25kW列間空調 | 2*40kW列間空調 | 3*40kW列間空調 | 4*40kW列間空調 |
配電列頭柜③ | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 |
總柜位數 | 12 | 20 | 30 | 40 |
IT機柜數量 | 8 | 16 | 25 | 34 |
UPS機柜數量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
空調機柜數量 | 2 | 2 | 3 | 4 |
配電列頭柜數量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通道類型 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 |
機柜尺寸(W*D*Hmm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
供電系統 | ||||
UPS供電架構 | 三相雙輸入供電系統 | 三相雙輸入供電系統 | 三相雙輸入供電系統 | 三相雙輸入供電系統 |
UPS效率 | 96%@在線雙轉換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉換模式; 99%@ECO模式 |
維修旁路 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
UPS尺寸(W*D*Hmm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
配電系統 | ||||
配電輸入輸出支路 | 雙路總開關100A精密列頭柜, 2*18支路32A/1P | 雙路總開關160A精密列頭柜, 2*24支路32A/1P | 雙路總開關250A精密列頭柜, 2*30支路32A/1P | 雙路總開關400A精密列頭柜, 2*24支路32A/1P |
智能電表 | 對狀主態路監全測電量監測和支路的電流 | 對狀主態路監全測電量監測和支路的電流 | 對狀主態路監全測電量監測和支路的電流 | 對狀主態路監全測電量監測和支路的電流 |
防雷等級 | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA |
(配W電*列D*頭H柜m尺m寸) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
PDU規格 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標插座+4位16A國標插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標插座+4位16A國標插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標插座+4位16A國標插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標插座+4位16A國標插座 |
PDU 數量 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 |
制冷系統 | ||||
制冷方式④ | 直膨風冷 | 直膨風冷 | 直膨風冷 | 直膨風冷 |
額定制冷量/臺 | 25kW | 40kW | 40kW | 40kW |
風量(m3/h)/臺 | 4750 | 7560 | 7560 | 7560 |
加熱量(kW)/臺 | 4 | 6 | 6 | 6 |
加濕量(kg/h)/臺 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
空調尺寸(W*D*Hmm) | 300*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
電池 | ||||
電池類型 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 |
建議電池數量⑤,后備時間 15min @額定IT負載功率 | 40節(C12-65, 65Ah) | 40節(C12-100, 100Ah) | 40 節 (C12-150, 150Ah) | 40節(C12-200, 200Ah) |
建議電池數量⑤,后備時間 30min @額定IT負載功率 | 40節(C12-100, 100Ah) | 40節(C12-200, 200Ah) | 40節(C12-250, 225Ah) | 80節(C12-200, 200Ah) |
電池管理系統(BMS)選配 | 監池電池內的阻電及流單參體數內電部池溫電度壓,、單和體整電組 | 監池測內每阻節及電單池體內電部池溫電度壓,、單和體整電組電池的電流參數 | 監池電池內的阻電及流單參體數內電部池溫電度壓,、單和體整電組 | 監池電池內的阻電及流單參體數內電部池溫電度壓,、單和體整電組 |
動環監控 | ||||
監控界面⑥ | 21.5英寸工業平板顯示器 | 21.5英寸工業平板顯示器 | 21.5英寸工業平板顯示器 | 21.5英寸工業平板顯示器 |
智能一體化監控主機 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 |
4G短信模塊(選配) | 4G全網通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 |
8口千兆POE網絡交換機 | 8口千兆 二層非網管企業級交換機 | 8口千兆 二層非網管企業級交換機 | 8口千兆 二層非網管企業級交換機 | 8口千兆 二層非網管企業級交換機 |
溫濕度 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 |
煙感 | 與天窗聯動*2 | 與天窗聯動*2 | 與天窗聯動*2 | 與天窗聯動*2 |
水浸 | 區域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*2 | 區域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*2 | 區域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*3 | 區域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*4 |
視頻監控 | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數據存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數據存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數據存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數據存儲) |
聲光報警器(選配) | 聲壓指數:≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數:≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數:≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數:≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 |
照明 | LED冷白光照明( 暗裝于天窗套件內) | LED冷白光照明( 暗裝于天窗套件內) | LED冷白光照明 (暗裝于天窗套件內) | LED冷白光照明 (暗裝于天窗套件內) |
警告氛圍燈 | 雙色LED | 雙色LED | 雙色LED | 雙色LED |
門禁⑦ | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 |
通道配件 | ||||
通道門 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應器 |
天窗 | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復 | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復 | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復 | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復 |
豎裝理線板 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 |
固定承重板 | 固定式安裝承重板, 最大承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 最大承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 最大承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 最大承重60KG,2個/IT柜 |
強弱電槽 | 支持強弱線路敷設, 實現快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設, 實現快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設, 實現快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設, 實現快速安裝位于機柜頂部 |
伸縮型跨列線槽 | 調節式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預裝接地線 | 調節式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預裝接地線 | 調節式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預裝接地線 | 調節式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預裝接地線 |
氣流遏制盲板 | 19英寸1U/2U標準, 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標準, 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標準, 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標準, 快速卡扣安裝 |
承重底座(選配) | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 |
認證 | ||||
UPS認證 | 泰爾認證/CQC節能認證 | 泰爾認證/CQC節能認證 | 泰爾認證/CQC節能認證 | 泰爾認證/CQC節能認證 |
空調認證⑧ | CQC節能認證 | CQC節能認證 | CQC節能認證 | CQC節能認證 |
機柜認證 | 抗震認證 | 抗震認證 | 抗震認證 | 抗震認證 |
聯系人:業務部
聯系電話:400-801-9051
聯系郵箱:13521019682@163.com
公司名稱:伊頓 山特UPS不間斷電源銷售服務商
公司地址:北京、上海、山東、深圳