產品型號:SBP16-32GB8-P
產品規格:16-32A
產品尺寸:見參數
電源分配單元作為配電的最后一環,與設備連接緊密,一旦出現問題,是沒有方法彌補的,后果會非常嚴重,其重要性甚至高于前端的配電。SANTAK PDU專注構建于更加安全可靠的環境,為機房高效穩定運行提供有利的支撐。
型號 | SBP16GB8-P | SBP16GB6/2-P | SBP16GB12-P | SBP16IEC10/2 | SBP32GB12-P | SBP32GB10/2-P | SBP32GB16-P | |
PDU輸入 | 額定電流 | 16A | 16A | 16A | 16A | 32A | 32A | 32A |
電壓范圍 | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | |
額定功率 | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 8000W | 8000W | 8000W | |
輸入插頭 | 16A國標插頭 | 16A國標插頭 | 16A國標插頭 | 16A國標插頭 | 接線盒 | 接線盒 | 接線盒 | |
輸入線長 | 2米 | 2米 | 2米 | 2米 | 無 | 無 | 無 | |
功能模塊 | SPD防雷 | SPD防雷 | SPD防雷 | 無 | SPD防雷 | SPD防雷 | SPD防雷 | |
PDU輸出 | 插座類型 | 三扁國標孔 | 三扁國標孔 | 三扁國標孔 | IEC插座孔 | 三扁國標孔 | 三扁國標孔 | 三扁國標孔 |
額定電流 | 10A | 10A/16A | 10A | 10A/16A | 16A | 10A/16A | 10A | |
插座數量 | 8 | 6+2 | 12 | 10+2 | 12 | 10+2 | 16 | |
機械外觀 | 產品尺寸 | 482*44.4*44.4mm | 482*44.4*44.4mm | 647*44.4*44.4mm | 482*44.4*44.4mm | 832*64*44.4mm | 832*64*44.4mm | 1002*64*44.4mm |
安裝方式 | 橫裝/豎裝 | 橫裝/豎裝 | 豎裝 | 橫裝/豎裝 | 豎裝 | 豎裝 | 豎裝 |
聯系人:業務部
聯系電話:400-801-9051
聯系郵箱:13521019682@163.com
公司名稱:伊頓 山特UPS不間斷電源銷售服務商
公司地址:北京、上海、山東、深圳