山特C6K內置電池參考價格;6117 獲取具體采購價格直接與客服人員聯系即可13521019682(微信)
型號 | C6K | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | |
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | |
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||
連接 | 單相二線 + 接地 | ||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿載 | ||
輸入功率因數 | ≧ 0.99 | ||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | |
輸出精度 | ±1% | ||
連接 | 單相二線 + 接地 | ||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | ||
輸出諧波失真 | <2% THD 線性負載 | ||
<4% THD 非線性負載 | |||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | ||
過載能力 | 市電模式 | 10min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 | |
電池模式 | |||
整機效率 | 市電模式 | Up to 94% | |
ECO 高效模式 | Up to 98% | ||
電池及充電參數 | 電池節數 | 15PCS | |
電池類型 | 12V/7Ah | ||
后備時間 | >4 分鐘 | ||
回充時間 | 7 小時回充 90% | ||
顯示 | LCD+LED,可數字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數,文字和圖形化顯示運行模式 | ||
物理參數 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | |
重量 (kg) | 59 | ||
環境參數 | 運行環境溫度 | 0-40℃ | |
運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | ||
標準和認證 | 執行標準 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |
產品認證 | TLC/ 節能認證 | ||
通訊和監控 | RS232 | 標配 | |
智能卡 ( 選配 ) | 可選擇NMC卡, CMC卡, AS400卡或 USB卡, SPCC卡(需同時選購智能卡插槽) | ||
EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | ||
軟件 | Winpower |
山特C6K屬于內置電池機型,所以無需外接電池組,需需要連接UPS電源輸入和輸出線即可,L為火線、N為零線,按照上圖標識鏈接即可。